Beijing Flights
For sure you will use Beijing Capital International Airport when traveling by plane either inbound or outbound to or from Beijing. The airport is situated close to Shunyi District, which is approximately 25 km northeast of the city centre. Due to the 2008 Olympic Games, the airport has already finished some renovations. The airport now boasts three terminals, with Terminal 3 being one of the largest terminal under one roof in the world. Most domestic and nearly international flights arrive at and depart from Beijing Capital Airport. The Capital Airport is the main hub for Air China (located in terminal 3). It links Beijing with almost every other Chinese city with regular air passenger service.
Other airports in the city include Beijing Liangxiang Airport, Beijing Nan Yuan Airport, Beijing Xijiao Airport, Beijing Shahe Airport and Beijing Badaling Airport. Nan Yuan serves as the hub for only one passenger airline, and these airports are primarily for military use and less well-known to the public.
As mentioned already, Beijing Capital Airport consists of two former terminals (terminal 1 and 2) and one new terminal (terminal 3) For some people it is sometimes confusing from which terminal their flight is departing or in which terminal they can pick up their arriving friends or relatives. Therefore we have this handy schedule:
| Domestic | ||
| Airlines | Destinations | Terminal |
| Air China | Baotou, Beihai, Changchun, Changsha, Changzhou, Chengdu, Chifeng, Chongqing, Dalian, Dandong, Daqing, Datong, Dazhou, Fuzhou, Guangyuan, Guangzhou, Guilin, Guiyang, Haikou, Hailar, Hangzhou, Harbin, Hefei, Hohhot, Huangshan, Jiamusi, Jingdezhen, Jinggangshan, Kunming, Lanzhou, Lhasa, Liuzhou, Mianyang, Nanchang, Nanjing, Nanning, Nantong, Ningbo, Ordos, Qingdao, Qiqihar, Quanzhou, Sanya, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Shantou, Shenyang, Shenzhen, Taiyuan, Taizhou (Zhejiang), Tongliao, Urumqi, Weihai, Wenzhou, Wuhan, Wuxi, Xiamen, Xi'an, Xiangfan, Xilinhot, Xining, Xuzhou, Yancheng, Yanji, Yantai, Yichang, Yinchuan, Yuncheng, Zhangjiajie, Zhengzhou, Zhuhai | 3C |
| China-Eastern Airlines | Changzhi, Changzhou, Dalian, Enshi, Hangzhou, Hefei, Jinghong, Kunming, Lanzhou, Lianyungang, Lijiang, Linyi, Luoyang, Luzhou, Nanchang, Nanjing, Ningbo, Qingdao, Shanghai-Hongqiao, Shanghai-Pudong, Taiyuan, Wenzhou, Wuhan, Xi'an, Yantai, Yibin, Yinchuan | 2 |
| China-Southern Airlines | Beihai, Changchun, Changde, Changsha, Changzhi, Chengdu, Chongqing, Dalian, Daqing, Ganzhou, Guangzhou, Guilin, Guiyang, Haikou, Hangzhou, Harbin, Heihe, Kunming, Mohe County, Nanchong, Nanjing, Nanning, Nanyang, Ningbo, Sanya, Shanghai-Hongqiao, Shantou, Shenzhen, Shenyang, Urumqi, Wuhan, Xi'an, Xining, Yanji, Yichun (Heilongjiang), Yinchuan, Yiwu, Zhangjiajie, Zhanjiang, Zhengzhou, Zhijiang (Hunan), Zhuhai | 2 |
| Chongqing Airlines | Chongqing | 2 |
| Deer Air | Baotou, Hohhot, Jixi, Lijiang | 2 |
| Grand China Air | Dalian, Guilin, Harbin, Nanchang, Nanning | 1 |
| Hainan Airlines | Baotou, Changsha, Changzhi, Chengdu, Chongqing, Dongying, Fuzhou, Guangzhou, Guiyang, Haikou, Hailar, Hangzhou, Hefei, Hohhot, Jiamusi, Kunming, Lanzhou, Manzhouli, Mudanjiang, Nanjing, Ningbo, Qiqihar, Shanghai-Hongqiao, Shenzhen, Taiyuan, Urumqi, Wenzhou, Wuhai, Xi'an, Xiamen, Yichang, Yinchuan | 1 |
| Northeast Airlines (China) | Chaoyang, Shenyang | 2 |
| Shandong Airlines | Jinan, Qingdao, Yantai | 3C |
| Shanghai Airlines | Hangzhou, Harbin, Jiayuguan, Jining, Jiujiang, Lanzhou, Nanjing, Shanghai-Hongqiao, Xi'an | 3C |
| Shenzhen Airlines | Nanning, Shenzhen, Wuxi | 2 |
| Sichuan Airlines | Chengdu, Chongqing, Jiuzhaigou, Kunming, Wanzhou, Xichang | 3C |
| Tianjin Airlines | Anqing, Chifeng, Ulanhot, Weifang, Xi'an, Yan'an, Yulin, Zhongwei | 1 |
| Xiamen Airlines | Fuzhou, Quanzhou, Wuyishan, Xiamen, Zhoushan | 2 |
| International | ||
| Airlines | Destinations | Terminal |
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo | 2 |
| Aerosvit Airlines | Kiev-Boryspil | 2 |
| Afriqiyah Airways | Tripoli | 2 |
| Air Algérie | Algiers | 2 |
| Air Astana | Almaty | 2 |
| Air China | Bangkok-Suvarnabhumi, Busan, Daegu, Delhi, Dubai, Frankfurt, Fukuoka, Hiroshima, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Jakarta, Karachi, Kuala Lumpur, London-Heathrow, Los Angeles, Madrid, Melbourne, Moscow-Sheremetyevo, Munich, Nagoya-Centrair, New York-JFK, Osaka-Kansai, Paris-Charles de Gaulle, Pyongyang, Rome-Fiumicino, San Francisco, São Paulo-Guarulhos [resumes 20 December], Sapporo-Chitose, Sendai, Seoul-Inch eon, Singapore, Stockholm-Arlanda, Sydney, Taipei-Taoyuan, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita, Ulaanbaatar, Vancouver, Yangon, Yekaterinburg | 3E |
| Air Canada | Toronto-Pearson, Vancouver | 3E |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle | 2 |
| Air Koryo | Pyongyang | 2 |
| Air Macau | Macau | 3E |
| Air New Zealand | Auckland | 3E |
| All Nippon Airways | Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita | 3E |
| All Nippon Airways operated by Air Nippon | Osaka-Kansai | 3E |
| Air Zimbabwe | Harare, Singapore | 2 |
| American Airlines | Chicago-O'Hare | 3E |
| Asiana Airlines | Busan, Muan, Seoul-Inch eon | 3E |
| Austrian Airlines | Vienna | 3E |
| British Airways | London-Heathrow | 3E |
| Cathay Pacific | Hong Kong | 3E |
| China Airlines | Taipei-Taoyuan | 3E |
| China-Eastern Airlines | Delhi, Dhaka, Fukuoka, Nagoya-Centrair, Okayama, Osaka-Kansai, Seoul-Inch eon,Tokyo-Narita | 2 |
| China-Southern Airlines | Amsterdam, Dubai, Hanoi, Hong Kong, Khabarovsk, Lagos, Manila, Phnom Penh, Seoul-Inch eon,Tehran-Imam Khomeini | 2 |
| Continental Airlines | Newark | 3E |
| Delta Air Lines | Seattle/Tacoma [begins 6 June][20] | 2 |
| Dragonair | Hong Kong | 3E |
| EgyptAir | Cairo | 3E |
| El Al | Tel Aviv | 3E |
| Emirates Airline | Dubai | 3E |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa, Delhi | 2 |
| Etihad Airways | Abu Dhabi | 3E |
| EVA Air | Taipei-Taoyuan | 3E |
| Finnair | Helsinki | 3E |
| Hainan Airlines | Berlin-Tegel, Brussels, Budapest, Dubai, Irkutsk,Khartoum [begins 17 November], Krasnoyarsk, Luanda, Novosibirsk, Moscow-Sheremetyevo, Seattle/Tacoma, St. Petersburg, Taipei-Taoyuan | 2 |
| Garuda Indonesia | Jakarta, Singapore | 2 |
| Hong Kong Express Airways | Hong Kong | 2 |
| Iran Air | Tehran-Imam Khomeini, Tokyo-Narita | 2 |
| Japan Airlines | Osaka-Kansai, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita | 3E |
| KLM | Amsterdam | 2 |
| Korean Air | Busan, Jeju, Seoul-Inch eon | 2 |
| Lufthansa | Frankfurt, Munich | 3E |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | 2 |
| MIAT Mongolian Airlines | Ulaanbaatar | 3E |
| Northwest Airlines | Tokyo-Narita | 2 |
| Pakistan International Airlines | Islamabad, Karachi, Lahore, Tokyo-Narita | 2 |
| Philippine Airlines | Manila | 2 |
| Qatar Airways | Doha | 3E |
| Rossiya | St. Petersburg [seasonal] | 2 |
| S7 Airlines | Novosibirsk, Irkutsk | 3E |
| SAT Airlines | Yuzhno-Sakhalinsk | 2 |
| Scandinavian Airlines System | Copenhagen | 3E |
| Singapore Airlines | Singapore | 3E |
| SriLankan Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Colombo | 2 |
| TAAG Angola Airlines | Luanda | 2 |
| Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi | 3E |
| Turkmenistan Airlines | Ashgabat | 2 |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | 3E |
| United Airlines | Chicago-O'Hare, San Francisco, Tokyo-Narita [seasonal], Washington-Dulles [seasonal] | 3E |
| Ural Airlines | Yekaterinburg | 2 |
| Uzbekistan Airways | Tashkent | 2 |
| Vietnam Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh City | 2 |
| Vladivostok Air | Khabarovsk, Vladivostok | 2 |
| Cargo | ||
| Airlines | Destinations | Terminal |
| Aeroflot-Cargo | Moscow-Sheremetyevo, Novosibirsk | Cargo |
| AirBridgeCargo Airlines | Moscow-Domodedovo, Moscow-Sheremetyevo, St. Petersburg | Cargo |
| Air China Cargo | Anchorage, Chicago-O'Hare,Dallas/Fort Worth, Milan-Malpensa, Los Angeles, Portland (OR), Vienna | Cargo |
| Cargolux | Luxembourg | Cargo |
| FedEx Express | Hangzhou, Nanjing, Shanghai-Pudong | Cargo |
| Korean Air Cargo | Seoul-Inch eon | Cargo |
| Air Koryo | Pyongyang | Cargo |
| Malaysia Airlines Kargo | Kuala Lumpur | Cargo |
| SAS Cargo Group | Copenhagen, Shanghai-Pudong, Stockholm-Arlanda | Cargo |
| Singapore Airlines Cargo | Singapore | Cargo |
| Volga-Dnepr | Krasnoyarsk | Cargo |







